| REGION DE VALPARAISO | 1.340.918 | 100.00% | |
| A Favor | 549.031 | 40.94% | |
| En Contra | 791.887 | 59.06% | |
| VALPARAISO | 209.923 | 100.00% | |
| A Favor | 74.613 | 35.54% | |
| En Contra | 135.310 | 64.46% | |
| VIÑA DEL MAR | 239.009 | 100.00% | |
| A Favor | 102.759 | 42.99% | |
| En Contra | 136.250 | 57.01% | |
| CONCON | 38.071 | 100.00% | |
| A Favor | 19.874 | 52.20% | |
| En Contra | 18.197 | 47.80% | |
| QUILPUE | 114.123 | 100.00% | |
| A Favor | 46.956 | 41.15% | |
| En Contra | 67.167 | 58.85% | |
| QUILLOTA | 63.922 | 100.00% | |
| A Favor | 28.418 | 44.46% | |
| En Contra | 35.504 | 55.54% | |
FUENTE: Resultados preliminares SERVEL con el 99,97% de los votos escrutados.