Valparaíso | Circunscripción 6
B. Todo Por Chile
| N° | Nombre | Partido |
| 1 | Carla Natalia Allendes Soza | Independiente Radical de Chile |
| 2 | Marco Antonio Núñez Lozano | Por La Democracia |
| 3 | Jazmín Murillo Jorquera | Independiente Por La Democracia |
| 4 | Manuel Armando Tobar Leiva | Demócrata Cristiano |
| 5 | Darma Odette López Torres | Demócrata Cristiano |
| 6 | Christian Andres Inostroza Cabrera | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
| N° | Nombre |
| 7 | María De Los Ángeles López Porfiri |
| 8 | Antonio Barchiesi Chávez |
| 9 | Tatiana Paola Bernal Parra |
| 10 | Raimundo Jesús Palamara Stewart |
| 11 | Chantal Robert De La Mahotiere Flottes |
| 12 | Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga |
D. Unidad Para Chile
| N° | Nombre | Partido |
| 13 | María Soledad Pardo Vergara | Convergencia Social |
| 14 | Aldo Valle Acevedo | Independiente Socialista de Chile |
| 15 | Valeria Angelica Cárcamo Vidal | Revolución Democrática |
| 16 | Marcelo Schilling Rodríguez | Socialista de Chile |
| 17 | Carolina Patricia Fernández Quezada | Comunista de Chile |
| 18 | Gonzalo Andrés Vega Moreno | Comunes |
E. Chile Seguro
| N° | Nombre | Partido |
| 19 | Leslie Briones Rojo | Renovación Nacional |
| 20 | Gonzalo Ibáñez Santa Maria | Independiente Renovación Nacional |
| 21 | Luigina Pruzzo Guerra | Independiente Evolución Política |
| 22 | Gonzalo Yuseff Quirós | Independiente Evolución Política |
| 23 | Viviana Núñez Carrasco | Independiente Unión Demócrata Independiente |
| 24 | Edmundo Eluchans Urenda | Unión Demócrata Independiente |